ROSTER
| # | PLAYER | POS | HEIGHT | WEIGHT | DOB | HOMETOWN |
| 2 | Cooper,Brian | F | 5-9 | 176 | Nov01,1993 | Anchorage,AK |
| 3 | McDermott,Eamonn | D | 5-11 | 178 | Dec17,1991 | ShakerHeights,OH |
| 4 | Carlson,Brandon | D | 6-2 | 200 | Jun15,1992 | LaperaRanch,CA |
| 6 | Romanick,Nicholas | D | 6-3 | 212 | May26,1991 | Bismarck,ND |
| 7 | Hrbas,Marek | D | 5-10 | 175 | Mar04,1993 | Plzen,CZE |
| 8 | Burkemper,J.P. | F | 6-3 | 190 | Feb01,1991 | St.Louis,MO |
| 9 | Condon,Nate | F | 6-1 | 190 | May29,1990 | Wausau,WI |
| 10 | Allen,Garrett | F | 5-11 | 170 | Mar07,1992 | Delafield,WI |
| 11 | Lippincott,Alex | F | 6-1 | 182 | Mar23,1992 | Akron,OH |
| 13 | Leitner,Matt | F | 5-11 | 175 | Nov27,1990 | LosAlamitos,CA |
| 14 | Oliver,Nick | F | 6-2 | 205 | May04,1991 | Wannaska,MN |
| 17 | St.Clair,Colten | F | 5-11 | 186 | Nov22,1992 | Gilbert,AZ |
| 18 | Leivermann,Corey | F | 5-11 | 175 | May07,1990 | Mankato,MN |
| 19 | Demers,Chad | F | 5-10 | 175 | Nov15,1990 | Grafton,ND |
| 20 | Rehkamp,Joe | F | 5-11 | 175 | Feb06,1991 | Plymouth,MN |
| 21 | Grant,Chase | F | 5-11 | 175 | Aug17,1989 | OklahomaCity,OK |
| 23 | Searfoss,Johnnie | F | 6-0 | 175 | Feb10,1990 | Colleyville,TX |
| 24 | Scott,Grant | D | 6-2 | 210 | Jan07,1990 | SewickleyPA |
| 25 | Yevenko,Oleg | D | 6-7 | 225 | Jan21,1991 | Belarus |
| 26 | Stampohar,John | F | 6-4 | 207 | Feb25,1990 | Hibbing,MN |
| 27 | Schmidt,Nate | D | 6-0 | 197 | Jul16,1991 | St.Cloud,MN |
| 29 | Goldsmith,Jason | G | ||||
| 30 | Belfour,Dayn | G | 6-0 | 193 | May27,1989 | Whitewright,TX |
| 31 | Massa,Ryan | G | 6-0 | 170 | Jul06,1990 | Littleton,CO |
Site Designed and Hosted By Altrudev


